SGR
HOSE Đang giao dịchCông ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn
15.75
3.62%
+0.55
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
15.15
Cao nhất
16.00
Thấp nhất
15.15
Khối lượng
883K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 15.45 | 15.80 | 15.25 | 15.75 | 78,600 |
| 20/03/2026 | 15.60 | 15.70 | 15.10 | 15.40 | 126,800 |
| 23/03/2026 | 15.00 | 15.35 | 14.35 | 14.35 | 263,000 |
| 24/03/2026 | 14.40 | 14.95 | 14.35 | 14.85 | 147,000 |
| 25/03/2026 | 14.80 | 14.95 | 14.50 | 14.85 | 87,700 |
| 26/03/2026 | 15.00 | 15.00 | 14.60 | 14.90 | 107,900 |
| 27/03/2026 | 14.85 | 15.35 | 14.65 | 15.20 | 86,900 |
| 30/03/2026 | 15.00 | 15.20 | 14.80 | 15.20 | 182,200 |
| 31/03/2026 | 15.40 | 16.15 | 15.40 | 15.70 | 227,200 |
| 01/04/2026 | 15.90 | 16.20 | 15.70 | 15.85 | 149,700 |
| 02/04/2026 | 15.85 | 15.95 | 15.50 | 15.80 | 139,300 |
| 03/04/2026 | 15.80 | 15.85 | 15.50 | 15.75 | 113,100 |
| 06/04/2026 | 15.10 | 15.80 | 15.10 | 15.45 | 160,100 |
| 07/04/2026 | 15.45 | 15.55 | 15.20 | 15.25 | 82,800 |
| 08/04/2026 | 15.55 | 15.80 | 15.25 | 15.75 | 425,100 |
| 09/04/2026 | 15.80 | 16.25 | 15.50 | 15.85 | 217,600 |
| 10/04/2026 | 15.95 | 16.05 | 15.70 | 15.90 | 81,500 |
| 13/04/2026 | 15.90 | 15.90 | 15.70 | 15.80 | 84,000 |
| 14/04/2026 | 15.85 | 15.85 | 15.65 | 15.80 | 64,700 |
| 15/04/2026 | 15.80 | 15.95 | 15.75 | 15.75 | 124,800 |
| 16/04/2026 | 15.75 | 15.90 | 15.70 | 15.80 | 69,100 |
| 17/04/2026 | 15.70 | 15.90 | 15.55 | 15.75 | 141,100 |
| 20/04/2026 | 15.65 | 15.70 | 15.15 | 15.45 | 232,200 |
| 21/04/2026 | 15.35 | 15.45 | 15.05 | 15.30 | 201,200 |
| 22/04/2026 | 15.30 | 15.35 | 15.10 | 15.30 | 87,300 |
| 23/04/2026 | 15.30 | 15.30 | 15.05 | 15.05 | 57,000 |
| 24/04/2026 | 15.05 | 15.20 | 14.95 | 15.20 | 97,700 |
| 28/04/2026 | 15.20 | 15.25 | 15.00 | 15.25 | 74,000 |
| 29/04/2026 | 15.25 | 15.25 | 15.05 | 15.20 | 69,100 |
| 04/05/2026 | 15.15 | 16.00 | 15.15 | 15.75 | 883,300 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
15.15
Giá cao nhất
16.00
Giá thấp nhất
15.15
Khối lượng GD
883,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
SGR
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động