SJS

HOSE Đang giao dịch

Công Ty Cổ Phần SJ Group

58.20

0.87% +0.50
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
59.30
Cao nhất
59.30
Thấp nhất
57.30
Khối lượng
49K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 49.00 49.60 47.70 49.60 7,500
20/03/2026 49.60 49.60 48.50 49.20 5,800
23/03/2026 47.10 48.40 47.00 48.40 5,000
24/03/2026 48.10 48.30 48.00 48.20 17,400
25/03/2026 48.20 49.50 48.20 48.60 15,800
26/03/2026 48.60 49.20 48.60 49.00 32,200
27/03/2026 49.50 50.00 49.20 49.55 11,900
30/03/2026 48.10 50.00 48.10 49.95 21,700
31/03/2026 50.00 50.00 48.70 48.95 26,600
01/04/2026 49.90 49.95 49.00 49.00 17,300
02/04/2026 48.50 49.50 48.00 49.50 11,200
03/04/2026 48.20 49.40 48.00 48.35 4,800
06/04/2026 48.80 48.80 48.15 48.15 9,100
07/04/2026 47.95 49.00 47.10 49.00 11,500
08/04/2026 49.40 49.50 49.20 49.30 19,600
09/04/2026 49.30 52.70 49.30 52.70 115,700
10/04/2026 55.80 55.80 53.40 53.90 27,000
13/04/2026 54.20 54.20 51.50 53.30 47,200
14/04/2026 53.20 53.50 52.10 52.50 10,300
15/04/2026 52.70 53.00 52.50 53.00 14,400
16/04/2026 52.90 54.00 52.90 53.10 24,600
17/04/2026 53.10 53.50 52.80 53.00 18,100
20/04/2026 52.00 53.30 52.00 53.30 41,200
21/04/2026 53.10 54.90 53.00 54.90 47,800
22/04/2026 55.00 58.70 55.00 58.70 118,200
23/04/2026 62.80 62.80 59.90 61.70 176,700
24/04/2026 61.70 62.00 58.60 59.00 55,800
28/04/2026 59.00 59.00 55.80 56.50 59,000
29/04/2026 57.50 58.00 56.60 57.70 28,000
04/05/2026 59.30 59.30 57.30 58.20 48,700
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 59.30
Giá cao nhất 59.30
Giá thấp nhất 57.30
Khối lượng GD 48,700
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán SJS
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động