TCB

HOSE Đang giao dịch

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank

33.60

0.74% -0.25
Cập nhật: 03/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
33.95
Cao nhất
33.95
Thấp nhất
33.20
Khối lượng
15,380K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
25/05/2026 32.05 32.80 32.05 32.55 6,800,800
26/05/2026 32.50 33.00 32.45 32.90 5,439,700
27/05/2026 33.10 33.70 32.90 33.65 16,305,800
28/05/2026 33.60 33.60 32.60 32.60 8,065,900
29/05/2026 32.65 33.05 32.65 32.75 6,878,700
01/06/2026 32.85 32.95 32.35 32.35 5,957,400
02/06/2026 32.35 32.40 31.90 31.90 8,472,100
03/06/2026 31.90 32.00 31.45 31.55 11,052,800
04/06/2026 31.65 31.90 31.45 31.45 6,761,500
05/06/2026 31.50 32.00 31.50 31.70 5,839,000
08/06/2026 31.50 31.60 30.85 30.85 9,610,500
09/06/2026 30.90 31.20 30.80 30.90 9,572,400
10/06/2026 31.05 31.25 30.90 30.95 4,691,800
11/06/2026 30.95 31.05 30.80 30.85 6,590,700
12/06/2026 31.30 31.45 31.05 31.25 10,931,200
15/06/2026 31.70 31.95 31.25 31.70 10,553,500
16/06/2026 31.80 31.90 31.55 31.75 7,120,000
17/06/2026 31.75 31.80 31.35 31.45 16,629,400
18/06/2026 31.45 31.50 31.15 31.20 8,917,000
19/06/2026 31.25 31.30 30.90 30.95 10,874,100
22/06/2026 31.15 31.15 30.90 30.90 5,678,600
23/06/2026 31.00 33.05 31.00 32.05 28,233,400
24/06/2026 32.50 32.95 32.00 32.50 17,964,000
25/06/2026 32.70 33.50 32.45 33.40 20,973,800
26/06/2026 33.40 33.45 32.90 33.40 10,271,000
29/06/2026 33.30 33.90 33.25 33.80 14,115,800
30/06/2026 33.85 33.85 33.45 33.50 9,363,600
01/07/2026 33.55 34.50 33.50 34.30 14,899,400
02/07/2026 34.35 34.60 33.80 33.85 12,377,100
03/07/2026 33.95 33.95 33.20 33.60 15,380,400
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 33.95
Giá cao nhất 33.95
Giá thấp nhất 33.20
Khối lượng GD 15,380,400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán TCB
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động