TDC

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

9.20

0.86% -0.08
Cập nhật: 03/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
9.35
Cao nhất
9.35
Thấp nhất
9.11
Khối lượng
70K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
25/05/2026 10.65 10.85 10.65 10.85 79,000
26/05/2026 10.75 10.80 10.70 10.80 69,800
27/05/2026 10.65 10.80 10.50 10.55 179,600
28/05/2026 10.55 10.85 10.55 10.70 104,900
29/05/2026 10.65 10.70 10.50 10.70 34,300
01/06/2026 10.70 10.70 10.55 10.55 13,300
02/06/2026 10.55 10.60 10.45 10.55 20,800
03/06/2026 10.40 10.50 10.35 10.50 15,600
04/06/2026 10.40 10.55 10.35 10.35 26,200
05/06/2026 10.35 10.40 10.25 10.35 70,400
08/06/2026 10.30 10.35 10.15 10.35 39,000
09/06/2026 10.55 10.55 10.15 10.30 31,700
10/06/2026 10.35 10.40 10.20 10.30 88,800
11/06/2026 10.30 10.35 10.20 10.25 53,800
12/06/2026 10.70 10.70 10.45 10.45 259,600
15/06/2026 10.45 10.50 10.40 10.45 78,100
16/06/2026 10.50 10.50 10.00 10.40 192,300
17/06/2026 10.45 10.55 10.40 10.50 33,500
18/06/2026 10.50 10.50 10.40 10.45 37,500
19/06/2026 10.50 10.50 10.40 10.45 22,300
22/06/2026 10.45 10.50 10.35 10.35 87,600
23/06/2026 10.40 10.40 10.30 10.35 39,800
24/06/2026 10.35 10.50 10.15 10.50 133,600
25/06/2026 10.35 10.50 10.35 10.45 40,500
26/06/2026 10.45 10.50 10.35 10.35 66,700
29/06/2026 9.25 9.53 9.25 9.31 92,800
30/06/2026 9.31 9.46 9.31 9.46 23,300
01/07/2026 9.46 9.46 8.80 9.15 114,500
02/07/2026 9.30 9.30 9.15 9.28 18,600
03/07/2026 9.35 9.35 9.11 9.20 70,200
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 9.35
Giá cao nhất 9.35
Giá thấp nhất 9.11
Khối lượng GD 70,200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán TDC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động