UIC

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO

58.00

3.01% -1.80
Cập nhật: 03/07/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
59.80
Cao nhất
59.80
Thấp nhất
58.00
Khối lượng
2K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
05/05/2026 64.00 65.00 64.00 65.00 200
06/05/2026 65.00 65.00 65.00 65.00 700
07/05/2026 65.00 65.00 65.00 65.00 4,900
11/05/2026 66.30 66.30 66.30 66.30 200
13/05/2026 66.30 66.30 66.30 66.30 200
19/05/2026 65.00 65.00 64.00 64.10 5,600
20/05/2026 64.10 64.10 63.50 64.00 5,100
21/05/2026 64.20 64.20 64.10 64.10 2,800
26/05/2026 63.50 65.30 63.50 64.20 4,300
27/05/2026 64.20 64.20 64.00 64.00 1,400
28/05/2026 64.00 64.00 64.00 64.00 600
03/06/2026 64.00 64.00 64.00 64.00 2,800
04/06/2026 64.00 64.00 63.80 64.00 1,700
05/06/2026 62.50 63.10 62.50 63.00 2,100
08/06/2026 61.50 61.50 61.50 61.50 1,000
09/06/2026 62.00 62.50 62.00 62.00 11,900
10/06/2026 62.00 62.00 62.00 62.00 5,400
12/06/2026 62.90 66.00 62.90 66.00 1,800
18/06/2026 62.20 63.00 62.20 63.00 1,000
19/06/2026 62.20 63.00 62.20 63.00 200
22/06/2026 62.50 62.50 62.50 62.50 100
23/06/2026 62.50 62.50 61.90 61.90 200
24/06/2026 62.00 62.00 61.70 61.70 900
25/06/2026 61.70 61.70 61.70 61.70 900
26/06/2026 61.70 61.70 60.30 61.00 2,300
29/06/2026 61.00 61.00 60.10 60.10 1,300
30/06/2026 60.10 60.10 60.10 60.10 200
01/07/2026 60.10 60.10 56.50 59.50 3,700
02/07/2026 60.10 60.10 59.80 59.80 1,200
03/07/2026 59.80 59.80 58.00 58.00 2,000
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 59.80
Giá cao nhất 59.80
Giá thấp nhất 58.00
Khối lượng GD 2,000
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán UIC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động