UIC

HOSE Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO

56.80

0.18% -0.10
Cập nhật: 28/08/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
56.80
Cao nhất
56.80
Thấp nhất
56.80
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
14/07/2026 55.30 57.80 55.30 57.80 15,000
15/07/2026 58.50 58.60 58.50 58.60 2,800
17/07/2026 58.60 58.60 58.00 58.00 1,400
20/07/2026 58.00 58.00 56.00 57.00 2,700
21/07/2026 55.90 56.20 55.90 56.20 600
22/07/2026 56.00 56.20 56.00 56.00 600
23/07/2026 53.60 58.20 53.60 58.20 200
27/07/2026 55.20 56.10 54.50 54.50 1,300
28/07/2026 54.70 55.50 54.70 55.10 1,200
29/07/2026 56.10 56.10 55.70 55.80 900
30/07/2026 55.80 55.80 55.50 55.50 500
31/07/2026 55.20 55.30 55.20 55.20 2,200
03/08/2026 54.50 57.20 54.50 57.20 300
04/08/2026 55.20 57.20 55.20 55.60 1,800
05/08/2026 53.80 55.50 53.80 55.50 300
06/08/2026 55.30 55.50 55.30 55.50 1,700
07/08/2026 56.30 56.30 56.30 56.30 7,000
10/08/2026 57.20 57.20 56.00 56.00 300
11/08/2026 56.00 56.00 55.50 55.60 400
12/08/2026 56.90 56.90 56.00 56.00 1,100
14/08/2026 53.80 55.00 53.70 55.00 300
17/08/2026 58.70 58.70 58.70 58.70 1,700
18/08/2026 55.00 56.00 55.00 56.00 400
19/08/2026 54.30 54.30 54.30 54.30 100
20/08/2026 55.10 55.20 55.10 55.20 200
21/08/2026 58.00 58.00 55.70 55.70 500
25/08/2026 56.00 56.00 55.90 56.00 4,200
26/08/2026 55.00 55.60 55.00 55.60 6,600
27/08/2026 56.90 56.90 56.90 56.90 3,600
28/08/2026 56.80 56.80 56.80 56.80 100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 56.80
Giá cao nhất 56.80
Giá thấp nhất 56.80
Khối lượng GD 100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán UIC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động