USD

UPCOM Đang giao dịch

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

17.00

3.03% +0.50
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
16.50
Cao nhất
17.00
Thấp nhất
16.50
Khối lượng
6K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/08/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 400
21/08/2026 16.50 16.60 16.50 16.60 900
24/08/2026 16.50 16.60 16.50 16.60 2,900
25/08/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 2,300
26/08/2026 16.50 16.60 16.50 16.60 2,000
28/08/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 100
03/09/2026 16.60 16.60 16.50 16.50 900
04/09/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 1,000
08/09/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 500
10/09/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 600
11/09/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 700
14/09/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 700
15/09/2026 16.70 16.70 16.70 16.70 200
16/09/2026 16.50 16.50 16.50 16.50 300
17/09/2026 16.70 16.70 16.70 16.70 300
18/09/2026 17.90 17.90 16.70 17.50 300
21/09/2026 17.10 17.10 17.10 17.10 100
23/09/2026 16.20 16.70 16.20 16.50 700
24/09/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 1,000
25/09/2026 16.70 16.70 16.70 16.70 500
29/09/2026 16.70 16.90 16.70 16.90 500
01/10/2026 16.60 16.60 16.60 16.60 100
06/10/2026 16.80 17.50 16.80 17.50 200
07/10/2026 17.00 17.00 16.60 16.60 400
09/10/2026 17.10 17.10 17.10 17.10 100
15/10/2026 17.10 17.10 17.10 17.10 100
21/10/2026 17.80 17.80 17.40 17.40 200
28/10/2026 15.60 17.40 15.50 17.40 700
29/10/2026 16.50 17.10 16.50 16.50 5,300
30/10/2026 16.50 17.00 16.50 17.00 5,600
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 16.50
Giá cao nhất 17.00
Giá thấp nhất 16.50
Khối lượng GD 5,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán USD
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động