VBB
UPCOM Đang giao dịchNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín
10.30
0.98%
+0.10
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
10.30
Cao nhất
10.30
Thấp nhất
10.30
Khối lượng
27K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 25,700 |
| 04/02/2026 | 10.60 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 43,900 |
| 05/02/2026 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 80,700 |
| 06/02/2026 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.40 | 55,200 |
| 09/02/2026 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.40 | 26,900 |
| 10/02/2026 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.30 | 13,900 |
| 11/02/2026 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.50 | 38,100 |
| 12/02/2026 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.50 | 4,500 |
| 13/02/2026 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 46,800 |
| 23/02/2026 | 10.50 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 30,000 |
| 24/02/2026 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.70 | 28,800 |
| 25/02/2026 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 54,500 |
| 26/02/2026 | 10.60 | 10.60 | 10.50 | 10.60 | 11,200 |
| 27/02/2026 | 10.60 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 28,300 |
| 02/03/2026 | 10.50 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 103,700 |
| 03/03/2026 | 10.30 | 10.40 | 10.30 | 10.30 | 72,200 |
| 04/03/2026 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 54,400 |
| 05/03/2026 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 27,400 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
10.30
Giá cao nhất
10.30
Giá thấp nhất
10.30
Khối lượng GD
27,400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VBB
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động