VCB
HOSE Đang giao dịchNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
56.30
1.57%
-0.90
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
57.10
Cao nhất
57.20
Thấp nhất
56.30
Khối lượng
3,622K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 60.20 | 60.20 | 58.80 | 58.90 | 5,480,900 |
| 22/09/2026 | 59.10 | 59.40 | 58.80 | 58.90 | 2,571,300 |
| 23/09/2026 | 58.90 | 59.20 | 58.50 | 58.50 | 4,077,100 |
| 24/09/2026 | 58.60 | 58.70 | 58.10 | 58.10 | 4,188,600 |
| 25/09/2026 | 58.20 | 58.50 | 57.70 | 58.00 | 4,390,100 |
| 28/09/2026 | 58.00 | 58.40 | 57.60 | 58.30 | 3,824,000 |
| 29/09/2026 | 58.30 | 58.40 | 57.90 | 58.00 | 2,495,400 |
| 30/09/2026 | 58.30 | 58.50 | 58.00 | 58.00 | 2,228,800 |
| 01/10/2026 | 58.00 | 58.20 | 57.60 | 57.60 | 3,172,000 |
| 02/10/2026 | 57.60 | 57.60 | 57.10 | 57.10 | 3,512,400 |
| 05/10/2026 | 57.10 | 57.40 | 56.90 | 57.00 | 2,442,100 |
| 06/10/2026 | 56.90 | 57.40 | 56.00 | 57.30 | 4,496,200 |
| 07/10/2026 | 57.50 | 57.50 | 56.90 | 57.20 | 1,896,800 |
| 08/10/2026 | 57.00 | 57.30 | 56.60 | 56.60 | 2,272,500 |
| 09/10/2026 | 56.60 | 57.00 | 56.20 | 56.70 | 3,049,500 |
| 12/10/2026 | 56.70 | 57.20 | 56.60 | 56.70 | 2,068,100 |
| 13/10/2026 | 56.60 | 57.00 | 56.30 | 56.30 | 1,581,600 |
| 14/10/2026 | 56.40 | 56.60 | 56.10 | 56.30 | 2,155,300 |
| 15/10/2026 | 56.20 | 57.10 | 56.10 | 56.50 | 2,368,200 |
| 16/10/2026 | 56.90 | 57.30 | 56.60 | 56.90 | 2,388,700 |
| 19/10/2026 | 57.30 | 57.30 | 56.10 | 56.20 | 4,165,400 |
| 20/10/2026 | 56.20 | 56.30 | 55.50 | 55.80 | 3,671,900 |
| 21/10/2026 | 55.80 | 56.50 | 55.80 | 56.40 | 5,480,600 |
| 22/10/2026 | 56.70 | 57.20 | 56.20 | 56.30 | 3,290,100 |
| 23/10/2026 | 56.30 | 57.00 | 56.20 | 56.80 | 3,278,900 |
| 26/10/2026 | 56.80 | 56.80 | 56.10 | 56.10 | 3,617,000 |
| 27/10/2026 | 56.10 | 56.40 | 56.00 | 56.10 | 2,438,200 |
| 28/10/2026 | 56.20 | 57.60 | 56.10 | 57.50 | 6,453,700 |
| 29/10/2026 | 57.90 | 58.40 | 57.00 | 57.20 | 4,049,800 |
| 30/10/2026 | 57.10 | 57.20 | 56.30 | 56.30 | 3,621,700 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
57.10
Giá cao nhất
57.20
Giá thấp nhất
56.30
Khối lượng GD
3,621,700
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VCB
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động