VCB
HOSE Đang giao dịchNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
60.70
1.51%
+0.90
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
60.50
Cao nhất
61.20
Thấp nhất
60.00
Khối lượng
7,506K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 59.70 | 60.00 | 59.00 | 59.80 | 6,184,000 |
| 20/03/2026 | 59.80 | 59.80 | 58.00 | 58.00 | 8,322,900 |
| 23/03/2026 | 57.80 | 58.30 | 56.50 | 57.60 | 9,648,600 |
| 24/03/2026 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 58.20 | 4,332,300 |
| 25/03/2026 | 58.80 | 59.10 | 58.00 | 58.40 | 8,558,200 |
| 26/03/2026 | 58.50 | 58.60 | 57.50 | 57.90 | 6,217,800 |
| 27/03/2026 | 58.00 | 59.00 | 57.90 | 58.80 | 6,135,900 |
| 30/03/2026 | 57.90 | 58.50 | 57.80 | 58.00 | 5,546,000 |
| 31/03/2026 | 58.20 | 58.90 | 58.00 | 58.10 | 5,481,100 |
| 01/04/2026 | 58.90 | 59.20 | 58.50 | 59.00 | 8,254,700 |
| 02/04/2026 | 58.70 | 58.80 | 58.10 | 58.20 | 5,664,500 |
| 03/04/2026 | 58.30 | 58.50 | 57.70 | 57.70 | 5,919,600 |
| 06/04/2026 | 57.80 | 58.20 | 57.70 | 58.00 | 4,303,300 |
| 07/04/2026 | 58.00 | 58.30 | 57.70 | 58.00 | 3,889,100 |
| 08/04/2026 | 59.20 | 60.30 | 58.80 | 60.20 | 13,743,100 |
| 09/04/2026 | 60.00 | 60.10 | 59.30 | 59.40 | 6,217,700 |
| 10/04/2026 | 59.60 | 61.00 | 59.60 | 59.80 | 7,655,400 |
| 13/04/2026 | 59.50 | 59.50 | 59.00 | 59.20 | 5,088,700 |
| 14/04/2026 | 59.70 | 59.80 | 59.10 | 59.30 | 5,548,100 |
| 15/04/2026 | 59.70 | 60.50 | 59.60 | 59.90 | 8,919,600 |
| 16/04/2026 | 60.00 | 60.10 | 59.30 | 59.40 | 4,174,500 |
| 17/04/2026 | 59.40 | 59.90 | 59.40 | 59.50 | 4,257,800 |
| 20/04/2026 | 59.60 | 60.50 | 59.50 | 60.10 | 6,442,900 |
| 21/04/2026 | 60.40 | 60.60 | 59.60 | 59.60 | 6,379,000 |
| 22/04/2026 | 59.60 | 59.80 | 59.20 | 59.40 | 3,011,000 |
| 23/04/2026 | 59.70 | 63.50 | 59.60 | 62.80 | 35,200,000 |
| 24/04/2026 | 63.00 | 63.00 | 60.60 | 60.60 | 11,882,500 |
| 28/04/2026 | 60.80 | 61.50 | 59.80 | 59.80 | 7,596,400 |
| 29/04/2026 | 59.90 | 60.50 | 59.50 | 59.80 | 6,431,000 |
| 04/05/2026 | 60.50 | 61.20 | 60.00 | 60.70 | 7,506,200 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
60.50
Giá cao nhất
61.20
Giá thấp nhất
60.00
Khối lượng GD
7,506,200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VCB
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động