VCB
HOSE Đang giao dịchNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
60.10
0%
+0.00
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
60.20
Cao nhất
60.50
Thấp nhất
59.80
Khối lượng
3,387K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 58.80 | 58.80 | 56.30 | 56.70 | 8,536,800 |
| 21/07/2026 | 56.70 | 57.20 | 56.60 | 56.70 | 3,413,200 |
| 22/07/2026 | 56.33 | 56.63 | 54.05 | 54.05 | 9,173,400 |
| 23/07/2026 | 54.10 | 54.90 | 52.60 | 54.00 | 7,435,600 |
| 24/07/2026 | 54.00 | 55.30 | 53.20 | 54.10 | 2,503,700 |
| 27/07/2026 | 54.50 | 54.80 | 53.50 | 54.00 | 2,581,300 |
| 28/07/2026 | 53.70 | 54.60 | 53.30 | 54.10 | 2,607,000 |
| 29/07/2026 | 54.20 | 54.70 | 54.00 | 54.60 | 2,072,300 |
| 30/07/2026 | 55.00 | 56.70 | 54.70 | 56.50 | 5,427,800 |
| 31/07/2026 | 57.70 | 60.40 | 57.30 | 59.30 | 18,314,600 |
| 03/08/2026 | 59.60 | 61.00 | 59.30 | 60.80 | 7,642,500 |
| 04/08/2026 | 60.90 | 60.90 | 59.60 | 60.00 | 5,093,100 |
| 05/08/2026 | 60.20 | 60.60 | 59.20 | 59.30 | 3,663,100 |
| 06/08/2026 | 59.50 | 59.50 | 58.50 | 59.00 | 2,962,800 |
| 07/08/2026 | 58.70 | 60.80 | 58.70 | 59.70 | 6,522,200 |
| 10/08/2026 | 60.30 | 60.50 | 59.80 | 60.30 | 2,714,200 |
| 11/08/2026 | 60.50 | 60.80 | 59.60 | 59.80 | 4,065,600 |
| 12/08/2026 | 59.90 | 60.30 | 59.60 | 59.70 | 2,384,500 |
| 13/08/2026 | 59.90 | 60.50 | 59.10 | 59.50 | 4,579,700 |
| 14/08/2026 | 59.50 | 59.60 | 58.50 | 58.50 | 4,805,500 |
| 17/08/2026 | 58.30 | 58.90 | 58.20 | 58.20 | 2,745,300 |
| 18/08/2026 | 58.20 | 59.00 | 57.70 | 58.00 | 2,888,000 |
| 19/08/2026 | 58.00 | 58.20 | 57.20 | 57.40 | 3,770,600 |
| 20/08/2026 | 57.80 | 58.10 | 57.30 | 57.80 | 3,006,600 |
| 21/08/2026 | 57.80 | 59.10 | 57.50 | 59.10 | 4,695,200 |
| 24/08/2026 | 60.20 | 60.50 | 59.20 | 59.20 | 4,773,600 |
| 25/08/2026 | 59.30 | 60.20 | 59.20 | 59.40 | 5,577,200 |
| 26/08/2026 | 59.20 | 60.30 | 59.20 | 60.30 | 7,177,300 |
| 27/08/2026 | 60.50 | 61.40 | 60.00 | 60.10 | 4,904,300 |
| 28/08/2026 | 60.20 | 60.50 | 59.80 | 60.10 | 3,386,900 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
60.20
Giá cao nhất
60.50
Giá thấp nhất
59.80
Khối lượng GD
3,386,900
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VCB
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động