VCG

HOSE Đang giao dịch

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

22.80

2.93% +0.65
Cập nhật: 04/05/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
22.35
Cao nhất
23.25
Thấp nhất
22.25
Khối lượng
13,003K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
19/03/2026 21.75 23.60 21.70 23.00 20,270,000
20/03/2026 22.85 23.05 22.20 22.30 10,008,800
23/03/2026 21.75 22.00 20.75 20.75 18,806,300
24/03/2026 20.85 21.50 20.20 20.55 13,399,200
25/03/2026 21.00 21.95 20.95 21.95 15,458,500
26/03/2026 22.00 22.60 21.75 21.75 9,263,100
27/03/2026 21.75 22.20 21.65 21.90 9,222,600
30/03/2026 21.30 22.50 21.20 22.15 9,933,300
31/03/2026 22.50 22.85 22.00 22.00 7,885,100
01/04/2026 22.45 22.95 22.15 22.50 12,297,000
02/04/2026 22.40 23.00 22.15 22.20 9,456,000
03/04/2026 22.30 22.35 21.30 21.40 14,471,800
06/04/2026 21.40 21.75 20.95 20.95 6,714,000
07/04/2026 21.25 22.00 21.05 21.35 5,103,900
08/04/2026 22.70 22.70 22.00 22.25 11,834,000
09/04/2026 22.40 23.45 22.05 22.95 28,051,500
10/04/2026 23.30 23.40 22.80 22.85 8,431,300
13/04/2026 22.65 23.45 22.60 22.70 13,895,500
14/04/2026 23.20 23.20 22.55 22.85 8,545,000
15/04/2026 23.00 23.15 22.30 22.40 11,555,700
16/04/2026 22.45 22.50 21.80 22.00 12,144,100
17/04/2026 22.10 22.35 21.90 22.25 4,769,200
20/04/2026 22.25 22.70 22.15 22.20 5,261,900
21/04/2026 22.35 22.45 22.00 22.00 5,166,700
22/04/2026 21.90 22.10 21.65 21.65 6,173,400
23/04/2026 21.80 23.00 21.55 22.70 13,148,200
24/04/2026 22.90 23.30 22.55 22.90 13,720,000
28/04/2026 22.80 22.85 22.00 22.05 10,678,100
29/04/2026 22.15 22.40 22.00 22.15 5,437,900
04/05/2026 22.35 23.25 22.25 22.80 13,003,100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 22.35
Giá cao nhất 23.25
Giá thấp nhất 22.25
Khối lượng GD 13,003,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán VCG
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động