VGI
UPCOM Đang giao dịchTổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
88.00
1.46%
-1.30
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
89.80
Cao nhất
89.80
Thấp nhất
88.00
Khối lượng
239K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 94.20 | 96.70 | 93.00 | 94.40 | 401,700 |
| 26/05/2026 | 94.00 | 95.80 | 93.60 | 93.90 | 380,100 |
| 27/05/2026 | 94.00 | 97.60 | 94.00 | 96.00 | 795,400 |
| 28/05/2026 | 96.30 | 96.40 | 93.00 | 93.50 | 578,900 |
| 29/05/2026 | 93.00 | 94.50 | 92.90 | 93.10 | 489,300 |
| 01/06/2026 | 93.10 | 94.30 | 91.80 | 92.10 | 345,300 |
| 02/06/2026 | 92.10 | 94.50 | 92.00 | 92.80 | 398,400 |
| 03/06/2026 | 92.60 | 94.30 | 92.20 | 94.20 | 442,300 |
| 04/06/2026 | 94.30 | 98.60 | 93.50 | 96.00 | 836,700 |
| 05/06/2026 | 96.60 | 96.80 | 94.00 | 94.60 | 358,500 |
| 08/06/2026 | 95.00 | 95.00 | 90.10 | 90.50 | 849,000 |
| 09/06/2026 | 91.00 | 91.90 | 89.20 | 91.30 | 358,500 |
| 10/06/2026 | 90.70 | 91.80 | 90.70 | 90.80 | 188,300 |
| 11/06/2026 | 77.70 | 90.80 | 77.70 | 89.40 | 348,800 |
| 12/06/2026 | 89.70 | 90.90 | 89.00 | 89.30 | 283,400 |
| 15/06/2026 | 90.10 | 91.20 | 88.50 | 90.10 | 242,800 |
| 16/06/2026 | 90.10 | 91.40 | 90.10 | 90.70 | 219,200 |
| 17/06/2026 | 90.80 | 92.70 | 90.40 | 92.00 | 356,800 |
| 18/06/2026 | 92.00 | 92.30 | 90.80 | 91.10 | 187,700 |
| 19/06/2026 | 91.50 | 91.50 | 89.90 | 90.20 | 241,700 |
| 22/06/2026 | 89.20 | 90.10 | 89.20 | 89.70 | 213,900 |
| 23/06/2026 | 89.80 | 90.10 | 88.10 | 88.30 | 369,700 |
| 24/06/2026 | 89.00 | 89.00 | 86.90 | 87.60 | 301,100 |
| 25/06/2026 | 87.10 | 88.30 | 87.00 | 87.60 | 177,200 |
| 26/06/2026 | 87.60 | 88.00 | 87.00 | 87.20 | 141,300 |
| 29/06/2026 | 87.30 | 87.70 | 86.00 | 87.00 | 173,600 |
| 30/06/2026 | 87.00 | 89.50 | 87.00 | 88.00 | 208,500 |
| 01/07/2026 | 88.30 | 90.40 | 88.00 | 90.00 | 292,900 |
| 02/07/2026 | 89.50 | 90.90 | 89.10 | 89.30 | 189,700 |
| 03/07/2026 | 89.80 | 89.80 | 88.00 | 88.00 | 238,600 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
89.80
Giá cao nhất
89.80
Giá thấp nhất
88.00
Khối lượng GD
238,600
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VGI
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động