VGI
UPCOM Đang giao dịchTổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
100.20
3.3%
+3.20
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
96.50
Cao nhất
104.20
Thấp nhất
96.50
Khối lượng
450K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 129.60 | 137.60 | 127.50 | 134.50 | 2,297,200 |
| 04/02/2026 | 134.60 | 137.90 | 127.20 | 131.00 | 1,363,400 |
| 05/02/2026 | 131.00 | 131.00 | 120.00 | 121.00 | 2,254,100 |
| 06/02/2026 | 121.00 | 121.00 | 107.40 | 114.40 | 3,112,200 |
| 09/02/2026 | 116.00 | 117.90 | 112.40 | 113.30 | 750,400 |
| 10/02/2026 | 113.30 | 117.00 | 100.00 | 104.90 | 2,655,800 |
| 11/02/2026 | 105.00 | 109.80 | 101.00 | 106.20 | 902,300 |
| 12/02/2026 | 108.00 | 109.20 | 105.60 | 107.00 | 422,000 |
| 13/02/2026 | 107.20 | 107.20 | 101.50 | 105.00 | 1,064,100 |
| 23/02/2026 | 106.40 | 119.00 | 105.30 | 117.40 | 1,503,600 |
| 24/02/2026 | 117.40 | 118.00 | 113.00 | 114.90 | 1,044,000 |
| 25/02/2026 | 115.00 | 118.50 | 112.00 | 113.80 | 1,154,900 |
| 26/02/2026 | 113.60 | 114.00 | 110.00 | 110.90 | 1,084,400 |
| 27/02/2026 | 110.90 | 111.10 | 107.30 | 110.00 | 1,341,300 |
| 02/03/2026 | 110.00 | 110.00 | 92.90 | 102.70 | 1,680,900 |
| 03/03/2026 | 102.70 | 106.40 | 100.00 | 101.50 | 1,624,400 |
| 04/03/2026 | 101.00 | 101.50 | 92.70 | 97.00 | 1,843,600 |
| 05/03/2026 | 96.50 | 104.20 | 96.50 | 100.20 | 450,300 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
96.50
Giá cao nhất
104.20
Giá thấp nhất
96.50
Khối lượng GD
450,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VGI
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động