VIC

HOSE Đang giao dịch

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

241.00

0% +0.00
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
238.20
Cao nhất
241.00
Thấp nhất
231.50
Khối lượng
5,049K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
21/09/2026 243.40 243.40 232.80 235.00 3,685,300
22/09/2026 235.00 243.80 230.20 243.80 1,493,400
23/09/2026 244.30 246.40 236.00 236.00 3,054,200
24/09/2026 235.90 235.90 228.10 230.00 2,995,500
25/09/2026 228.20 234.80 227.90 232.00 1,360,800
28/09/2026 232.00 233.10 229.00 231.90 891,800
29/09/2026 232.00 232.10 229.50 230.00 1,056,500
30/09/2026 229.70 232.40 227.50 227.90 1,584,300
01/10/2026 226.90 227.70 219.70 220.00 3,716,400
02/10/2026 218.50 224.90 215.00 224.00 3,199,100
05/10/2026 224.10 232.00 224.10 232.00 2,293,600
06/10/2026 232.00 238.50 231.90 232.00 4,217,500
07/10/2026 232.00 232.10 226.90 230.00 3,995,000
08/10/2026 228.10 234.00 227.30 228.00 3,302,100
09/10/2026 227.80 229.00 225.50 225.50 3,032,200
12/10/2026 225.00 225.40 218.60 219.00 2,605,700
13/10/2026 218.00 224.00 215.30 222.00 3,133,800
14/10/2026 222.00 222.00 217.30 218.40 3,116,100
15/10/2026 218.40 220.00 216.40 218.00 4,348,600
16/10/2026 218.30 219.50 214.50 215.00 2,419,600
19/10/2026 219.00 219.00 207.00 207.00 2,096,600
20/10/2026 209.60 211.80 205.80 209.00 1,952,800
21/10/2026 210.20 223.60 209.00 223.60 2,434,200
22/10/2026 225.00 235.50 225.00 232.90 2,592,200
23/10/2026 232.30 236.50 229.00 236.50 2,020,600
26/10/2026 236.50 241.50 233.90 237.00 2,218,600
27/10/2026 237.00 242.80 236.70 240.20 1,676,600
28/10/2026 239.90 241.00 237.00 241.00 1,868,200
29/10/2026 240.10 242.00 239.00 241.00 1,680,700
30/10/2026 238.20 241.00 231.50 241.00 5,049,400
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 238.20
Giá cao nhất 241.00
Giá thấp nhất 231.50
Khối lượng GD 5,049,400
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán VIC
Sàn giao dịch HOSE
Trạng thái Hoạt động