VIC
HOSE Đang giao dịchTập đoàn VINGROUP - CTCP
212.00
0.93%
-2.00
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
217.00
Cao nhất
220.00
Thấp nhất
204.00
Khối lượng
3,884K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 146.60 | 151.00 | 145.00 | 145.00 | 5,611,400 |
| 20/03/2026 | 148.00 | 148.00 | 135.00 | 135.00 | 10,346,200 |
| 23/03/2026 | 135.60 | 138.00 | 125.60 | 125.60 | 4,671,100 |
| 24/03/2026 | 132.00 | 132.40 | 122.80 | 124.00 | 3,901,200 |
| 25/03/2026 | 128.00 | 132.30 | 126.00 | 128.70 | 3,013,400 |
| 26/03/2026 | 129.90 | 130.90 | 125.90 | 130.00 | 2,435,600 |
| 27/03/2026 | 130.50 | 133.90 | 128.60 | 132.60 | 2,124,700 |
| 30/03/2026 | 128.90 | 132.20 | 127.50 | 129.50 | 2,042,500 |
| 31/03/2026 | 130.20 | 135.00 | 130.00 | 135.00 | 3,316,700 |
| 01/04/2026 | 143.00 | 144.30 | 139.30 | 141.00 | 3,637,400 |
| 02/04/2026 | 142.80 | 142.80 | 137.80 | 139.90 | 4,153,300 |
| 03/04/2026 | 140.00 | 144.90 | 139.30 | 141.00 | 2,869,800 |
| 06/04/2026 | 141.00 | 142.50 | 139.00 | 141.60 | 2,024,600 |
| 07/04/2026 | 141.60 | 146.90 | 139.90 | 143.40 | 3,077,600 |
| 08/04/2026 | 150.00 | 153.40 | 147.10 | 153.40 | 4,034,100 |
| 09/04/2026 | 154.00 | 154.00 | 149.20 | 149.20 | 2,623,100 |
| 10/04/2026 | 151.60 | 154.00 | 151.50 | 151.70 | 2,195,500 |
| 13/04/2026 | 151.70 | 162.00 | 149.30 | 160.00 | 4,051,300 |
| 14/04/2026 | 162.00 | 165.90 | 161.90 | 165.50 | 3,658,000 |
| 15/04/2026 | 166.20 | 177.00 | 166.20 | 177.00 | 6,640,600 |
| 16/04/2026 | 180.00 | 189.30 | 178.90 | 189.30 | 7,573,800 |
| 17/04/2026 | 194.90 | 200.00 | 187.50 | 187.90 | 6,747,900 |
| 20/04/2026 | 186.50 | 191.00 | 178.10 | 191.00 | 5,425,000 |
| 21/04/2026 | 194.00 | 201.90 | 192.40 | 193.70 | 3,340,700 |
| 22/04/2026 | 193.60 | 207.20 | 191.20 | 207.20 | 4,713,700 |
| 23/04/2026 | 212.00 | 218.90 | 209.10 | 214.50 | 4,258,100 |
| 24/04/2026 | 215.20 | 221.90 | 208.00 | 212.10 | 4,235,200 |
| 28/04/2026 | 210.00 | 226.90 | 209.80 | 225.50 | 5,194,900 |
| 29/04/2026 | 227.80 | 227.80 | 213.80 | 214.00 | 5,786,200 |
| 04/05/2026 | 217.00 | 220.00 | 204.00 | 212.00 | 3,884,000 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
217.00
Giá cao nhất
220.00
Giá thấp nhất
204.00
Khối lượng GD
3,884,000
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VIC
Sàn giao dịch
HOSE
Trạng thái
Hoạt động