VIW
UPCOM Đang giao dịchTổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
16.20
14.08%
+2.00
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
14.10
Cao nhất
16.20
Thấp nhất
14.10
Khối lượng
63K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 100 |
| 04/02/2026 | 13.10 | 13.10 | 13.00 | 13.00 | 2,200 |
| 05/02/2026 | 12.90 | 14.10 | 12.50 | 12.50 | 4,100 |
| 06/02/2026 | 12.50 | 12.50 | 12.10 | 12.10 | 1,000 |
| 09/02/2026 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 1,600 |
| 10/02/2026 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 300 |
| 11/02/2026 | 12.60 | 12.60 | 12.00 | 12.00 | 2,600 |
| 12/02/2026 | 12.20 | 12.40 | 12.00 | 12.40 | 2,100 |
| 13/02/2026 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100 |
| 23/02/2026 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 100 |
| 24/02/2026 | 14.30 | 14.30 | 11.40 | 13.40 | 1,200 |
| 25/02/2026 | 12.90 | 12.90 | 11.90 | 12.60 | 19,200 |
| 26/02/2026 | 13.40 | 13.40 | 12.50 | 12.50 | 1,100 |
| 27/02/2026 | 12.60 | 13.30 | 12.30 | 13.30 | 31,600 |
| 02/03/2026 | 12.90 | 14.70 | 12.90 | 13.50 | 29,400 |
| 03/03/2026 | 14.00 | 14.30 | 13.60 | 13.90 | 23,700 |
| 04/03/2026 | 13.90 | 14.50 | 13.90 | 14.20 | 23,500 |
| 05/03/2026 | 14.10 | 16.20 | 14.10 | 16.20 | 63,300 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
14.10
Giá cao nhất
16.20
Giá thấp nhất
14.10
Khối lượng GD
63,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VIW
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động