VIW
UPCOM Đang giao dịchTổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
24.40
0%
+0.00
Biểu đồ giá
30 ngày gần nhất
Mở cửa
24.40
Cao nhất
24.60
Thấp nhất
24.20
Khối lượng
87K
Lịch sử giao dịch
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 26.50 | 27.20 | 24.80 | 25.00 | 229,700 |
| 21/07/2026 | 24.90 | 25.40 | 24.40 | 24.70 | 206,000 |
| 22/07/2026 | 24.90 | 25.00 | 23.90 | 24.00 | 126,800 |
| 23/07/2026 | 24.20 | 25.20 | 24.00 | 24.60 | 103,400 |
| 24/07/2026 | 24.60 | 24.60 | 23.90 | 24.00 | 69,700 |
| 27/07/2026 | 24.50 | 24.50 | 23.10 | 23.40 | 120,900 |
| 28/07/2026 | 23.40 | 23.80 | 23.00 | 23.60 | 147,100 |
| 29/07/2026 | 23.40 | 23.60 | 22.90 | 23.40 | 129,600 |
| 30/07/2026 | 23.50 | 25.50 | 23.20 | 24.60 | 129,100 |
| 31/07/2026 | 24.70 | 24.80 | 23.90 | 24.00 | 123,500 |
| 03/08/2026 | 24.70 | 24.90 | 24.00 | 24.60 | 129,300 |
| 04/08/2026 | 24.40 | 25.00 | 24.20 | 24.50 | 88,000 |
| 05/08/2026 | 24.60 | 24.80 | 24.00 | 24.40 | 153,000 |
| 06/08/2026 | 24.30 | 27.90 | 24.20 | 26.40 | 486,800 |
| 07/08/2026 | 26.40 | 26.80 | 25.50 | 25.60 | 165,100 |
| 10/08/2026 | 25.10 | 26.00 | 24.80 | 25.20 | 223,900 |
| 11/08/2026 | 25.70 | 25.80 | 25.00 | 25.40 | 127,600 |
| 12/08/2026 | 25.30 | 25.30 | 24.70 | 24.90 | 163,100 |
| 13/08/2026 | 25.20 | 25.50 | 24.70 | 25.20 | 117,100 |
| 14/08/2026 | 25.00 | 26.20 | 24.80 | 25.40 | 360,200 |
| 17/08/2026 | 25.50 | 25.80 | 24.70 | 24.90 | 141,700 |
| 18/08/2026 | 25.30 | 25.30 | 24.50 | 24.90 | 155,100 |
| 19/08/2026 | 24.90 | 24.90 | 24.20 | 24.40 | 116,300 |
| 20/08/2026 | 24.60 | 24.80 | 24.20 | 24.70 | 64,500 |
| 21/08/2026 | 24.50 | 24.70 | 24.20 | 24.50 | 142,700 |
| 24/08/2026 | 24.90 | 24.90 | 24.50 | 24.90 | 61,700 |
| 25/08/2026 | 24.80 | 24.80 | 24.30 | 24.50 | 121,800 |
| 26/08/2026 | 24.60 | 24.60 | 24.20 | 24.30 | 88,500 |
| 27/08/2026 | 24.20 | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 52,800 |
| 28/08/2026 | 24.40 | 24.60 | 24.20 | 24.40 | 87,300 |
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa
24.40
Giá cao nhất
24.60
Giá thấp nhất
24.20
Khối lượng GD
87,300
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán
VIW
Sàn giao dịch
UPCOM
Trạng thái
Hoạt động