VRG

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam

14.70

13.08% +1.70
Cập nhật: 27/08/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
15.00
Cao nhất
15.00
Thấp nhất
14.40
Khối lượng
1K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
16/07/2026 14.00 14.00 14.00 14.00 1,600
17/07/2026 14.00 14.10 14.00 14.00 3,800
20/07/2026 14.00 14.00 13.00 13.00 1,900
21/07/2026 13.50 13.50 13.40 13.50 4,300
22/07/2026 13.50 13.50 13.30 13.30 2,800
23/07/2026 13.50 13.50 12.50 13.50 6,100
24/07/2026 12.90 13.00 12.90 12.90 5,300
27/07/2026 12.60 12.70 12.60 12.70 2,600
28/07/2026 12.50 12.90 12.50 12.90 200
29/07/2026 12.50 12.60 12.50 12.50 5,100
30/07/2026 12.50 13.20 12.50 13.00 9,600
31/07/2026 13.10 13.10 13.00 13.00 1,300
03/08/2026 13.00 13.90 13.00 13.10 3,700
04/08/2026 13.10 13.10 12.80 13.10 6,800
05/08/2026 13.00 13.30 13.00 13.30 2,200
06/08/2026 13.10 13.30 13.10 13.30 800
07/08/2026 13.10 13.10 13.00 13.10 1,500
10/08/2026 13.00 13.50 13.00 13.30 7,500
11/08/2026 13.30 13.30 13.30 13.30 1,100
12/08/2026 13.30 13.30 13.10 13.10 700
13/08/2026 13.10 13.90 13.10 13.70 700
14/08/2026 13.20 13.20 13.00 13.00 2,800
18/08/2026 13.90 13.90 13.90 13.90 100
19/08/2026 12.70 13.50 12.70 13.50 900
20/08/2026 13.00 13.00 12.90 12.90 600
21/08/2026 13.00 13.10 13.00 13.10 400
24/08/2026 13.10 13.30 13.10 13.30 1,500
25/08/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 200
26/08/2026 13.30 13.30 13.00 13.00 9,900
27/08/2026 15.00 15.00 14.40 14.70 1,100
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 15.00
Giá cao nhất 15.00
Giá thấp nhất 14.40
Khối lượng GD 1,100
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán VRG
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động