VRG

UPCOM Đang giao dịch

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam

13.30

2.31% +0.30
Cập nhật: 30/10/2026 00:00

Biểu đồ giá

30 ngày gần nhất
Mở cửa
13.30
Cao nhất
13.30
Thấp nhất
13.30
Khối lượng
0K
Lịch sử giao dịch
Ngày Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng
14/09/2026 12.90 12.90 12.90 12.90 400
15/09/2026 14.60 14.60 13.00 13.00 1,900
16/09/2026 13.30 13.30 13.30 13.30 300
17/09/2026 13.30 13.30 12.80 12.80 1,300
18/09/2026 12.80 13.00 12.80 13.00 1,900
21/09/2026 13.00 13.00 12.90 12.90 500
22/09/2026 12.90 12.90 12.90 12.90 600
23/09/2026 12.90 13.90 12.90 13.90 900
24/09/2026 13.90 13.90 13.80 13.80 6,900
25/09/2026 13.80 13.80 12.70 12.70 700
29/09/2026 13.50 13.50 13.00 13.00 200
30/09/2026 13.10 13.10 13.10 13.10 300
01/10/2026 13.10 13.10 13.10 13.10 500
05/10/2026 12.50 12.80 12.50 12.70 2,100
06/10/2026 12.80 12.80 12.50 12.50 1,400
07/10/2026 13.10 13.10 12.70 12.70 200
08/10/2026 12.90 12.90 12.90 12.90 600
09/10/2026 12.90 12.90 12.90 12.90 6,100
13/10/2026 12.90 12.90 12.90 12.90 1,600
14/10/2026 11.70 13.00 11.70 13.00 300
15/10/2026 13.70 13.70 13.70 13.70 100
16/10/2026 13.70 13.70 12.50 13.50 1,200
19/10/2026 13.00 13.00 12.10 12.10 500
20/10/2026 12.60 13.00 12.60 13.00 3,100
21/10/2026 12.50 13.00 12.50 12.70 4,100
22/10/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 600
23/10/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 100
26/10/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 100
29/10/2026 13.00 13.00 13.00 13.00 5,400
30/10/2026 13.30 13.30 13.30 13.30 200
Chỉ số giao dịch
Giá mở cửa 13.30
Giá cao nhất 13.30
Giá thấp nhất 13.30
Khối lượng GD 200
Thông tin doanh nghiệp
Chi tiết cổ phiếu
Mã chứng khoán VRG
Sàn giao dịch UPCOM
Trạng thái Hoạt động